您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 糧食農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀器 > 食品安全分析儀 > HM08-GDYQ-100CX食品安全快速檢測(cè)箱(高檔配置)/食品安全檢測(cè)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 食品安全快速檢測(cè)箱(高檔配置)/食品安全檢測(cè)箱產(chǎn)品型號(hào): HM08-GDYQ-100CX更新時(shí)間: 2024-04-12食品安全檢測(cè)箱可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測(cè)。
產(chǎn)品介紹
食品安全快速檢測(cè)箱應(yīng)用領(lǐng)域:
食品安全檢測(cè)箱可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測(cè)。
食品安全快速檢測(cè)箱特點(diǎn):
操作簡(jiǎn)單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);
檢測(cè)速度快,樣品和試劑用量少,無(wú)污染;
試劑保質(zhì)時(shí)間長(zhǎng),在冰箱冷藏放置保存可長(zhǎng)達(dá)一年以上等特點(diǎn)。
食品安全快速檢測(cè)箱技術(shù)指標(biāo):
食品安全快速檢測(cè)箱(高檔配置)
此箱內(nèi)可檢測(cè)食品中農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、二氧化硫、甲醛、吊白塊、注水肉、雙氧水、硼砂、食醋、醬油、食用油、碘、味精、甲醇、電導(dǎo)儀、蘇丹紅等50個(gè)項(xiàng)目,可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自行選配。具體配置如下:
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)食品范圍 | 技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘毒速測(cè)盒 | 農(nóng)藥殘留 | 1.蔬菜類:鮮菜、生菜等 2.水果類:蘋果、梨、甘蔗、桂圓 農(nóng)殘含量檢測(cè)共涉及2類大于30種產(chǎn)品. | 定 性 | 1 | 盒 | 20片 |
2 | 肉類水分快速檢測(cè)試劑盒 | 肉類水分 | 牛肉、羊肉、雞肉中水分含量的測(cè)定. | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
3 | 甲醛快速檢測(cè)試劑盒 | 甲醛 | 1.水產(chǎn)品類2.水發(fā)產(chǎn)品類3.米面食品類 4.豆制副食品及淀粉類5.禽產(chǎn)品類 甲醛含量檢測(cè)共涉及5類大于39種產(chǎn)品. | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
4 | 吊白塊快速檢測(cè)試劑盒 | 吊白塊 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
5 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 硼砂 | 水產(chǎn)品、牛肉、鴨掌等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
6 | 糖精快速檢測(cè)試劑盒 | 糖精 | 飲料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
7 | 雙氧水快速檢測(cè)試劑盒 | 雙氧水 | 蝦仁、牛百葉、牛筋等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
8 | 亞硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 亞硝酸鹽 | 檢測(cè)亞硝酸鹽涉及的產(chǎn)品范圍: 1.灌腸類:紅腸、肉腸、臘腸等 2.火腿類:中式火腿、西式蒸煮火腿等 3.罐頭類:火腿罐頭、肉罐頭腌制罐頭 4.其他肉類:肴肉、鮮豬肉、鮮牛肉等 5.菜類:蔬菜、醬菜、腌菜等 亞硝酸鹽含量檢測(cè)共涉及5類大于20種產(chǎn)品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
9 | 二氧化硫快速檢測(cè)試劑盒 | 二氧化硫 | 檢測(cè)二氧化硫涉及的產(chǎn)品范圍: 1.干貨食品類:枸杞、干果、粉絲、腐竹 2.食用糖類:冰糖、白糖、葡萄糖等 3.鮮水果類:梨、桂圓等(含各種果汁) 4.罐頭類:蘑菇罐頭、竹筍、水果罐頭等 5.休閑食品類:餅干、蜜餞、魚片等 6.蔬菜類:生姜、西紅柿、鮮蘑菇等; 7.食用工具類:一次性衛(wèi)生竹筷 8.酒類:葡萄酒、果酒 9.各種中草藥材 10.豆制副食品及淀粉類:腐竹、粉絲等 二氧化硫含量檢測(cè)共涉及10類大于45種產(chǎn)品。 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
10 | 木耳(硫酸鎂)快速檢測(cè)試劑盒 | 木耳 | 木耳 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
11 | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試劑盒 | 工業(yè)堿 | 工業(yè)堿 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
12 | 硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 硝酸鹽 | 果蔬 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
13 | 蘇丹紅快速檢測(cè)試劑盒 | 蘇丹紅 | 食品中蘇丹紅檢測(cè) | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
14 | 豆?jié){生熟度快速檢測(cè)試劑 | 豆?jié){ | 豆?jié){ | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
15 | 礦物油快速檢測(cè)試劑盒 | 礦物油 | 大米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
16 | 食物油中桐油快速檢測(cè)試劑盒 | 食物油 | 桐油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
17 | 蜂蜜水分快速檢測(cè)試劑盒 | 蜂蜜 | 水分 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
18 | 蜂蜜蔗糖快速檢測(cè)試劑盒 | 蜂蜜 | 蔗糖 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
19 | 蜂蜜果糖、葡萄糖快速檢測(cè)試劑盒 | 蜂蜜 | 果糖、葡萄糖 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
20 | 劣質(zhì)液體奶快速檢測(cè)試劑 | 液體奶 | 奶制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
21 | 芝麻油快速檢測(cè)試劑盒 | 芝麻油 | 芝麻油品質(zhì) | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
22 | 陳化糧快速檢測(cè)試劑盒 | 陳化糧 | 大米、糯米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
23 | 大米中礦物油快速檢測(cè)試劑盒 | 大米中礦物油 | 大米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
24 | 色素快速檢測(cè)試劑盒 | 色素 | 肉制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
25 | 合成色素速測(cè)試劑盒 | 合成色素 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
26 | 味精中谷氨酸鈉速測(cè)卡 | 谷氨酸鈉 | 味精 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
27 | 食品中無(wú)機(jī)砷快速檢測(cè)試劑盒 | 砷 | 中毒指標(biāo)檢測(cè) | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
28 | 食品中汞快速檢測(cè)試劑盒 | 汞 | 中毒指標(biāo)檢測(cè) | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
29 | 重金屬鉛快速檢測(cè)試劑盒 | 鉛 | 蔬菜、水果 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
30 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮快速檢測(cè)試劑盒 | 總酸 氨基酸態(tài)氮 | 醬油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
31 | 食醋中游離礦物酸快速檢測(cè)試劑盒 | 游離礦物酸 | 食醋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
32 | 真假果汁速測(cè)試劑盒 | 果汁 | 果汁 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
33 | 飲料中脲酶速測(cè)試劑盒 | 飲料中脲酶 | 飲料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
34 | 雞蛋新鮮度速測(cè)試劑盒 | 雞蛋新鮮度 | 雞蛋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
35 | 偽劣葡萄酒速測(cè)試劑盒 | 偽劣葡萄酒 | 葡萄酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
36 | 氟乙酰胺速測(cè)試劑盒 | 氟乙酰胺 | 鼠藥 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
37 | 巴豆油速測(cè)試劑盒 | 巴豆油 | 油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
38 | 碘鹽含碘量快速檢測(cè)試劑盒 | 碘鹽 | 碘鹽含碘量 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
39 | 面粉過(guò)氧化苯甲酰速測(cè)試劑盒 | 過(guò)氧化苯甲酰 | 面粉 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
40 | 牛奶淀粉糊精速測(cè)試劑 | 牛奶淀粉糊精 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
41 | 牛奶堿性物質(zhì)速測(cè)試劑 | 牛奶堿性 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
42 | 牛奶酸度速測(cè)試劑盒 | 牛奶酸度 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
43 | 尿素速測(cè)試劑盒 | 尿素 | 尿素 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
44 | 酒中氰化物快速檢測(cè)試劑 | 氰化物 | 酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
45 | 酒中甲醇速測(cè)試劑盒 | 甲醇 | 酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
46 | 安妥速測(cè)試劑盒 | 安妥 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 | ||||||
47 | 敵鼠鈉鹽速測(cè)試劑盒 | 敵鼠鈉鹽 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 | ||||||
48 | 毒鼠強(qiáng)速測(cè)試劑盒 | 毒鼠強(qiáng) | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 | ||||||
49 | 鹽酸克倫特羅試劑盒 | 瘦肉精 | 瘦肉精 | 定 性 | 1 | 盒 | 10樣 | ||||||
50 | 電導(dǎo)儀 | 電導(dǎo)率 | 純凈水 | 定 性 | 1 | 個(gè) | --- | ||||||
51 | 移液器 | --- | 實(shí)驗(yàn)輔助器材 | 定 性 | 1 | 臺(tái) | 反復(fù)使用 | ||||||
52 | 水浴鍋 | --- | 實(shí)驗(yàn)輔助器材 | 定 性 | 1 | 臺(tái) | 反復(fù)使用 | ||||||
53 | 鋁合金箱實(shí)驗(yàn)用品 | 鋁合金便攜箱 | 實(shí)驗(yàn)玻璃器皿一套 | -- | 1 | 套 | -- | ||||||
54 | 參考書籍 | 《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)及相關(guān)國(guó)家*》 | 輔助書籍 | 1 | 本 | -- | |||||||
總 計(jì) | 此檢測(cè)箱共可檢測(cè)50個(gè)項(xiàng)目 |
可選配的:
38 | 大腸菌群運(yùn)算器 | 大腸菌群 | * 國(guó)標(biāo)食品9管法 * 國(guó)標(biāo)水質(zhì)15管法 | 可查詢國(guó)標(biāo)*水質(zhì)的大腸菌群測(cè)量值,根據(jù)國(guó)標(biāo)*自動(dòng)判斷是否超標(biāo) | 1 | 臺(tái) | 反復(fù)使用 |
| 三聚氰胺 | | | | | | |
| 黃曲霉B1 | | | | | | |
| 孔雀石綠 | | | | | | |
| 萊克多巴胺 | | | | | | |
| 肉類水分儀 | | 測(cè)量范圍: 65-85% 采樣時(shí)間:一次采樣時(shí)間< 1s 測(cè)量誤差:(70-80%)±1.0% 重復(fù)性誤差:(70-80%)≤ 0.5% 功 耗:45mW 使用環(huán)境溫度:0-40℃ | | | | |
| 農(nóng)殘儀 | | 應(yīng)用于蔬菜和水果中的農(nóng)藥殘毒檢測(cè)。 測(cè)量通道個(gè)數(shù):10個(gè)。 | | | |
儀器配置:
移液器、電子臺(tái)秤、剪刀、記號(hào)筆、美工刀、微型電吹風(fēng)、一次性樣品處理杯(帶刻度樣品處理杯)、一次性樣品處理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用說(shuō)明書等
相關(guān)產(chǎn)品